Flash infos
Les maires de Prunay-le-Gillon
Liste des maires de Prunay-le-Gillon depuis 1791

Sources : registres d’état-civil et des comptes-rendus de Conseils Municipaux
A noter qu’après la révolution française, ce sont des officiers d’état civil qui gèrent la commune. Puis vers 1795-1796, chaque commune élit un agent municipal qui participe à l’administration de la municipalité cantonale.
Ce n’est qu’avec la loi du 28 pluviôse an VIII (), que l’appellation de maire remplace celle d’agent municipal.
| Nom | Date(s) de mandat | Fonction |
| GENET | 1791-1796 (officier public) | |
| LEBRUN Pierre Jean | 1797 (agent municipal) | |
| COY Jean Martin | 1798 (agent municipal) puis maire de 1800 à 1805 | cultivateur |
| LEBRUN Pierre Jean | 1806-1815 | |
| CHASLES Charles Toussaint | 1815-1831 | cultivateur |
| MASSOT Pierre Louis Ambroise | 1831-1842 | cultivateur |
| MILLOCHAU Louis François | 1842-1856 | cultivateur |
| SIMON Hyacinthe Zéphir | 1856-1865 | meunier, boulanger puis propriétaire |
| DESEYNE Pierre Jean François | 1865-1871 | |
| PETIT Philéas Oscar Gédéon | 1871-1873 | notaire |
| DRAMARD Etienne Augustin | 1874-1893 De 1874 à 1877, il est « membre du Conseil Municipal remplissant les fonctions d’officier d’état civil à défaut de maire et d’adjoint en exercice » | cultivateur |
| AUBRY Charles Victor | 1893-1908 | médecin |
| ISAMBERT Alcide Cyr | 1908-1912 | agriculteur |
| SINAULT Henri Albert | 1912-1935 | cultivateur |
| CALLU Etienne Eugène | 1935-1965 | agriculteur |
| LEVASSORT Maurice | 1965-1971 | retraité de l’administration |
| ROBIN Marie-Jeanne | 1971-1979 | pharmacienne |
| THIROUIN Jean | 1979-1989 | agriculteur |
| FONTUGNE Robert | 1989-1995 | agriculteur |
| GAUTHIER Guy | 1995-2008 | retraité de l’industrie agro-alimentaire |
| FERRÉ Jackie | 2008-2020 | aide-soignant |
| VANNEAU Nicolas | 2020- | responsable informatique |
Carine Vanneau – 19 mai 2023
À DÉCOUVRIR AUSSIDans cette rubrique !
MAIRIE DE PRUNAY-LE-GILLON
18 RUE DE LA MAIRIE
28360 PRUNAY-LE-GILLON
TEL : 02 37 25 72 24



