Flash infos
Garderie – Tarifs Septembre 2020
Tarifs votés le 05 décembre 2019. Effectifs au 01 septembre 2020
Tranche 1 | 0 à 12 000€ | 1,92€ |
Tranche 2 | 12 001 à 18 000€ | 1,96€ |
Tranche 3 | 18 001 à 24 000€ | 1,99€ |
Tranche 4 | 24 001 à 30 000€ | 2.02€ |
Tranche 5 | 30 001 à 36 000€ | 2,05€ |
Tranche 6 | 36 001 à + | 2,08€ |
Hors commune | 2,29€ | |
Dépassement horaire de fermeture 18h30 : prix pour toute heure commencée | 15,30€ |
À DÉCOUVRIR AUSSIDans cette rubrique !
MAIRIE DE PRUNAY-LE-GILLON
18 RUE DE LA MAIRIE
28360 PRUNAY-LE-GILLON
TEL : 02 37 25 72 24