Flash infos
Cantine – Tarifs 2021
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2021
Tranche 1 | 0 à 12 000€ | 2,64€ |
Tranche 2 | 12 001 à 18 000€ | 3,03€ |
Tranche 3 | 18 001 à 24 000€ | 3,35€ |
Tranche 4 | 24 001 à 30 000€ | 3,68€ |
Tranche 5 | 30 001 à 36 000€ | 3,90€ |
Tranche 6 | 36 001 à + | 4,18€ |
Hors commune | 4,26€ | |
Enseignant, externe | 5,90€ | |
Personnel communal | 3,76€ | |
Frais de gestion | 1,20€ | |
Prestation repas sans cantine | 2,55€ |
À DÉCOUVRIR AUSSIDans cette rubrique !
MAIRIE DE PRUNAY-LE-GILLON
18 RUE DE LA MAIRIE
28360 PRUNAY-LE-GILLON
TEL : 02 37 25 72 24