Flash infos
Cantine – Tarifs 2024
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2024
Tranche 1 | 0<QF <700 | 1.00€ |
Tranche 2 | 701<QF <850 | 3.10€ |
Tranche 3 | 851<QF <1000 | 3.60€ |
Tranche 4 | 1001<QF <1250 | 4.10€ |
Tranche 5 | 1251<QF <1500 | 4.40€ |
Tranche 6 | 1501<QF | 4.55€ |
Hors commune | 4.55€ | |
Enseignant, externe | 6.00€ | |
Personnel communal | 4.00€ | |
Frais de gestion | 1.20€ | |
Prestation repas sans cantine | 2.60€ |
À DÉCOUVRIR AUSSIDans cette rubrique !
MAIRIE DE PRUNAY-LE-GILLON
18 RUE DE LA MAIRIE
28360 PRUNAY-LE-GILLON
TEL : 02 37 25 72 24